[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.12"]
[Round "1"]
[White "Leela-dev"]
[Black "Leela-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb2rk1/pppp1ppp/8/2b1p3/4P3/5q1N/PPPP1PPP/R1B1KB1R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2024-09-12T16:36:22.875 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-12T16:36:18.839 UTC"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.16+0.07"]

1. gxf3 {-1.33 10/20 299 2211} Nc6 {+1.33 9/21 468 3512}
2. c3 {-1.32 11/20 246 3946} d5 {+1.36 11/21 251 4111}
3. exd5 {-1.34 12/20 297 5504} Ne7 {+1.40 11/19 230 3617}
4. Ng5 {-1.30 11/20 254 4936} Nxd5 {+1.29 11/20 258 4788}
5. Bc4 {-1.32 10/19 234 5048} Rd8 {+1.35 10/21 219 4773}
6. Ne4 {-1.23 10/18 233 4555} Be7 {+1.26 9/18 199 2442}
7. O-O {-21474836.48 8/17 206 3848} Bh3 {+1.18 9/18 199 3161, White disconnects}
0-1