[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.12"]
[Round "1"]
[White "Leela-dev"]
[Black "Leela-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqk2r/ppp3p1/2n1pn1p/1B1p1p2/1b1P1P2/2N1PN2/PPPB2PP/R2QK2R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:03"]
[GameEndTime "2024-09-12T23:39:50.706 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-12T23:39:46.782 UTC"]
[PlyCount "14"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.56+0.08"]

1. Bxc6+ {+1.10 13/22 315 2222} bxc6 {-1.10 12/22 331 2074}
2. Ne5 {+1.21 13/22 240 4277} a5 {-1.13 12/21 260 4249}
3. Nxc6 {+1.22 13/22 223 4998} Qd6 {-1.19 13/23 212 4932}
4. Ne5 {+1.21 12/23 233 6188} O-O {-1.18 11/20 325 7372}
5. a3 {+1.22 12/23 218 5170} Bxc3 {-1.21 11/22 219 5326}
6. Bxc3 {+1.19 11/22 228 7172} Bd7 {-1.14 10/21 222 7310}
7. a4 {-21474836.48 8/19 293 5222} Ne4 {-1.14 10/19 233 4933, White disconnects}
0-1