[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.13"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1q1rk1/pp2ppbp/2p2np1/3p4/B2P2b1/2N1PN2/PPP2PPP/R1BQK2R w KQ - 0 1"]
[GameDuration "00:00:09"]
[GameEndTime "2024-09-13T07:08:45.687 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-13T07:08:36.254 UTC"]
[PlyCount "28"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "7.57+0.08"]

1. Ne2 {-0.97 9/19 516 3805} b5 {+1.07 10/17 401 3103}
2. Bb3 {-1.05 11/19 247 3102} Nbd7 {+1.07 11/20 462 6814}
3. O-O {-1.03 10/19 228 3287} a5 {+1.08 11/20 255 3718}
4. c3 {-1.03 11/18 272 3673} a4 {+1.09 11/19 217 3494}
5. Bc2 {-1.08 10/18 226 3245} Qc7 {+1.14 10/19 209 5293}
6. Bd2 {-1.08 9/17 217 5183} Rfe8 {+1.17 9/18 224 2857}
7. Ne1 {-1.10 9/18 217 2354} Bxe2 {+1.14 9/17 217 1808}
8. Qxe2 {-1.15 9/15 216 2229} e5 {+1.18 8/14 218 2887}
9. Rc1 {-1.13 8/16 214 4308} e4 {+1.21 8/16 216 2404}
10. Bd1 {-1.16 9/18 216 3475} Bf8 {+1.19 9/17 216 2888}
11. f4 {-1.20 9/19 215 2955} h5 {+1.28 8/17 215 2699}
12. Nc2 {-1.33 9/17 216 3560} Kg7 {+1.36 8/17 217 2627}
13. b3 {-21474836.48 7/18 216 3022} Nb6 {+1.42 9/18 216 2936}
14. f5 {-21474836.48 8/18 213 2125} Bd6 {+4.36 8/17 209 1162, White disconnects}
0-1