[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.17"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1bqkb1r/pppp1ppp/2n5/4p3/2P5/2N4P/PP1PPKB1/R1BQ2NR b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2024-09-17T12:19:36.643 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-17T12:19:32.562 UTC"]
[PlyCount "15"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.74+0.07"]

1... Bc5+ {-1.31 9/17 368 2809} 2. Kf1 {+1.35 9/18 563 4280}
d6 {-1.27 8/18 337 4522} 3. d3 {+1.35 8/17 224 3188} a5 {-1.30 8/18 262 3699}
4. Nf3 {+1.48 9/18 251 2903} O-O {-1.44 9/18 216 2450}
5. Bg5 {+1.54 10/19 197 2399} f6 {-1.36 10/19 192 2389}
6. Bh4 {+1.36 10/20 192 2902} Ne7 {-1.27 9/18 191 3510}
7. Bf2 {+1.26 9/18 191 2693} Bxf2 {-1.24 9/18 190 2414}
8. Kxf2 {-21474836.48 7/18 192 3193} c6 {-1.20 8/17 191 4503, White disconnects}
0-1