[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.18"]
[Round "1"]
[White "Leela-dev"]
[Black "Leela-base"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1b1kbnr/pppn1pp1/3p1q1p/3Pp3/1PP1P3/2NB1N2/P4PPP/R1BQK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:06"]
[GameEndTime "2024-09-18T19:38:23.248 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-18T19:38:16.476 UTC"]
[PlyCount "28"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "6.84+0.07"]

1... a5 {-0.96 8/20 438 4096} 2. Qa4 {+1.02 9/18 353 2962}
Qd8 {-0.96 10/21 241 4767} 3. Nd2 {+1.06 9/20 328 5502}
c6 {-0.89 11/20 273 3994} 4. dxc6 {+0.94 12/21 232 2941}
bxc6 {-0.86 14/22 238 3393} 5. Qxc6 {+0.96 13/22 246 4468}
Ra6 {-0.91 13/22 193 4708} 6. Qb5 {+0.93 13/22 234 6187}
axb4 {-0.92 11/21 193 5511} 7. Nd5 {+0.96 13/23 234 6273}
Nf6 {-0.88 13/21 194 5755} 8. Nb3 {+1.04 13/24 204 4729}
Nxd5 {-0.97 13/24 194 4299} 9. cxd5 {+0.95 14/25 194 3970}
Rb6 {-0.82 14/25 193 4997} 10. Qa4 {+0.83 13/25 193 5140}
Be7 {-0.81 11/25 194 5291} 11. Bd2 {+0.89 10/25 193 6154}
f5 {-0.75 11/22 193 4609} 12. exf5 {+0.84 11/21 193 3732}
e4 {-0.77 11/23 193 4465} 13. Bxe4 {+0.77 11/23 192 2944}
O-O {-0.65 13/25 193 2374} 14. O-O {+0.68 12/23 193 2361}
Nc5 {-0.71 13/25 193 3255} 15. Nxc5 {+0.70 13/24 195 3340, Black disconnects}
1-0