[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2024.09.21"]
[Round "1"]
[White "Leela-base"]
[Black "Leela-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bqk1Br/pppp2pp/5p2/2b1p3/4P3/2N2n2/PPPP1PPP/R1BQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:22"]
[GameEndTime "2024-09-21T07:50:05.505 UTC"]
[GameStartTime "2024-09-21T07:49:42.749 UTC"]
[PlyCount "20"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "36.59+0.37"]

1. Qxf3 {+1.01 14/29 1370 11287} Rxg8 {-0.98 13/27 1474 12162}
2. Nd5 {+1.18 16/41 1476 24146} c6 {-1.12 16/41 1191 14000}
3. Qh5+ {+1.18 20/40 696 18717} Kf8 {-1.13 19/36 737 14170}
4. b4 {+1.16 19/41 360 17935} Bd6 {-1.10 18/38 564 18989}
5. Ne3 {+1.14 17/42 492 21626} Bc7 {-1.13 18/40 1006 27085}
6. Qxh7 {+1.12 17/38 988 24993} d5 {-1.21 17/40 806 25182}
7. d3 {+1.21 17/38 756 27462} Kf7 {-1.26 19/41 866 28824}
8. Nf5 {+1.21 17/37 660 29123} Bxf5 {-1.30 18/40 459 29236}
9. exf5 {+1.25 17/38 503 32724} Qe8 {-1.32 18/42 2070 47902}
10. a4 {+1.48 16/40 1876 39224} a5 {-1.78 14/46 3453 62016, Black disconnects}
1-0