[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.05"]
[Round "1"]
[White "Leela-dag-preview-dev"]
[Black "Leela-dag-preview-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk1nr/pp1p1pbp/2p1p1p1/8/3PPP2/8/PPP1B1PP/RNBQK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:02:17"]
[GameEndTime "2025-09-05T08:27:13.278 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-05T08:24:55.744 UTC"]
[PlyCount "138"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "40.9+0.41"]

1. Nf3 {+0.93 8/24 2904 30229} b6 {-0.90 9/25 3987 40596}
2. e5 {+0.92 9/24 1603 21517} Ne7 {-0.89 9/24 903 11883}
3. O-O {+0.94 9/20 725 10932} O-O {-0.93 8/17 1044 12403}
4. Nc3 {+0.93 8/19 1273 11763} d5 {-0.88 9/18 603 7261}
5. Be3 {+0.92 9/20 775 11483} Nd7 {-0.86 9/19 914 11538}
6. Nb1 {+0.90 9/19 1317 16935} a5 {-0.84 8/18 1181 14007}
7. a4 {+0.86 9/21 1204 17093} Ba6 {-0.79 9/22 1088 13893}
8. Bxa6 {+0.82 9/20 977 15370} Rxa6 {-0.81 9/20 703 13012}
9. Qe2 {+0.85 8/19 902 17965} Ra8 {-0.81 9/19 1292 18382}
10. Na3 {+0.86 8/24 1185 17178} Qc8 {-0.83 8/28 1722 22939}
11. b3 {+0.87 8/18 770 12872} Qb7 {-0.83 8/18 938 18631}
12. Bf2 {+0.86 8/20 2119 24319} Bh6 {-0.84 9/21 1219 16077}
13. g3 {+0.87 9/21 502 9228} Rfe8 {-0.79 8/20 905 13707}
14. h4 {+0.82 9/27 1936 19403} Bf8 {-0.79 13/32 1404 11061}
15. h5 {+0.82 14/31 547 7822} Nf5 {-0.78 16/32 603 11628}
16. hxg6 {+0.80 15/32 897 12488} fxg6 {-0.76 14/30 672 13259}
17. g4 {+0.78 14/26 501 13135} Nh6 {-0.72 13/28 698 17490}
18. Ng5 {+0.89 14/36 3054 33049} Be7 {-0.90 15/37 3104 25025}
19. Nh3 {+1.12 18/35 257 9400} b5 {-0.91 15/25 271 13654}
20. Be3 {+1.11 15/35 569 9610} Bf8 {-0.60 15/28 1265 20092}
21. axb5 {+0.64 13/27 1129 9762} cxb5 {-0.58 14/28 387 16387}
22. Nxb5 {+0.64 13/25 958 15457} Nxg4 {-0.58 14/25 601 15591}
23. c4 {+0.62 13/31 1928 25760} Nxe3 {-0.58 13/30 1289 17562}
24. Qxe3 {+0.59 13/28 369 13331} Qc6 {-0.57 13/24 776 21946}
25. Qe2 {+0.63 13/29 1455 23102} Reb8 {-0.62 11/24 1978 22197}
26. Qg2 {+0.63 12/26 739 16720} Ra6 {-0.61 13/25 965 16996}
27. Rfc1 {+0.63 13/22 591 17453} Be7 {-0.59 12/27 1178 24022}
28. Kh2 {+0.62 11/28 3106 35689} dxc4 {-0.59 11/28 2057 23337}
29. bxc4 {+0.61 12/24 302 12405} a4 {-0.57 11/23 433 17599}
30. Ng5 {+0.60 10/23 767 17916} Qb6 {-0.53 10/22 1076 22011}
31. Rc2 {+0.59 11/24 2374 27725} Qd8 {-0.52 10/23 1376 18691}
32. Ne4 {+0.55 10/25 1335 20674} a3 {-0.53 10/27 1245 15519}
33. Qh3 {+0.57 10/25 503 12531} Nf8 {-0.54 10/28 855 17044}
34. Qb3 {+0.58 9/26 939 16931} Nd7 {-0.56 10/35 3205 37311}
35. Kg2 {+0.63 9/27 1435 19201} Qb6 {-0.57 10/21 553 14101}
36. Kg3 {+0.64 9/21 739 11370} Ra5 {-0.58 9/23 839 14383}
37. Qd3 {+0.58 10/24 1503 18813} Qc6 {-0.53 9/21 852 10914}
38. Qf3 {+0.62 10/22 588 13508} Qb6 {-0.57 9/23 661 10975}
39. Rh1 {+0.62 9/29 1053 20908} Qb7 {-0.55 9/22 1859 21335}
40. Ra1 {+0.60 10/32 2138 27324} Qb6 {-0.56 9/26 905 14470}
41. Qe2 {+0.61 10/30 1103 18675} Qc6 {-0.56 11/34 2027 19316}
42. Ned6 {+0.59 10/31 878 6849} Bxd6 {-0.55 16/34 264 7662}
43. exd6 {+0.58 14/31 416 7041} Rf8 {-0.59 14/34 428 10005}
44. Qxe6+ {+0.60 13/33 500 9655} Kh8 {-0.51 14/33 502 11894}
45. Raa2 {+0.50 14/26 981 14820} g5 {-0.28 15/28 1348 17264}
46. f5 {+0.33 15/28 905 12602} Raa8 {-0.32 15/29 443 13278}
47. Rxa3 {+0.55 16/31 1504 20405} Rxa3+ {-0.33 18/43 1241 12187}
48. Nxa3 {+0.50 19/31 244 11127} Qh1 {-0.28 18/41 674 17709}
49. Qxd7 {+0.31 16/41 1126 10187} Qe1+ {-0.25 17/34 398 18449}
50. Rf2 {+0.26 19/47 1248 21399} Qe3+ {-0.22 24/52 1150 27089}
51. Kg2 {+0.21 23/50 421 18571} Qe4+ {-0.21 24/55 283 28362}
52. Kf1 {+0.22 24/54 523 26326} Qd3+ {-0.19 24/56 799 33346}
53. Ke1 {+0.21 25/57 627 26700} Qe3+ {-0.18 24/52 630 32692}
54. Re2 {+0.20 23/47 435 26170} Qc1+ {-0.17 26/51 426 32017}
55. Kf2 {+0.17 1/0 2 22727} Qf4+ {-0.16 24/56 602 43369}
56. Kg1 {+0.16 23/54 2562 64888} Qg4+ {-0.13 22/53 827 37015}
57. Kf1 {+0.14 20/45 241 38144} Rxf5+ {-0.12 21/49 276 29694}
58. Ke1 {+0.13 22/47 242 54240} Rf1+ {-0.12 21/51 321 53920}
59. Kxf1 {+0.12 20/52 246 63973} Qxd7 {-0.12 19/45 261 59504}
60. Nb5 {+0.15 17/42 294 68205} Qc6 {-0.08 17/52 2489 107636}
61. Ke1 {+0.13 16/47 1082 52695} Qxc4 {-0.11 17/54 524 64753}
62. Re8+ {+0.16 17/48 1013 99236} Kg7 {-0.16 19/51 410 75158}
63. d7 {+0.20 19/55 211 92990} Qb4+ {-0.18 18/59 1976 215784}
64. Kd1 {+0.20 16/54 864 115695} Qb1+ {-0.16 16/55 209 90923}
65. Kd2 {+0.17 15/47 209 94753} Qb2+ {-0.12 14/51 210 109391}
66. Ke3 {+0.13 13/54 752 153886} Qb3+ {-0.07 12/51 211 78128}
67. Ke4 {+0.10 12/51 1004 167244} Qb1+ {-0.07 13/48 227 58599}
68. Ke3 {0.00 13/56 220 102622} Qb3+ {-0.10 8/48 458 89622}
69. Kd2 {0.00 8/50 596 139937} Qb2+ {0.00 5/48 395 145391, White disconnects}
0-1