[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.09.12"]
[Round "1"]
[White "Leela-dag-preview-dev"]
[Black "Leela-dag-preview-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qkb1r/pp2n1pp/2p1ppb1/3p4/3P1P1N/3BP3/PPP3PP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:32"]
[GameEndTime "2025-09-12T09:52:44.802 UTC"]
[GameStartTime "2025-09-12T09:51:11.879 UTC"]
[PlyCount "74"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "37.67+0.38"]

1. Nxg6 {+0.97 12/31 1573 52164} hxg6 {-0.95 11/33 1630 85476}
2. c4 {+1.00 13/37 2299 166604} Nf5 {-0.96 12/39 2209 152258}
3. Nc3 {+0.98 10/25 545 61258} Kf7 {-0.92 11/30 1201 135355}
4. Qb3 {+1.00 11/29 1397 82387} Qb6 {-0.98 12/31 1651 121521}
5. Qc2 {+1.08 12/26 1541 103614} dxc4 {-0.90 11/27 672 50613}
6. Bxc4 {+1.01 13/31 403 34950} Nd6 {-0.91 13/33 498 55829}
7. Bb3 {+0.96 13/32 685 62228} Na6 {-0.91 15/41 620 76423}
8. Qf2 {+0.98 16/44 749 86593} Rd8 {-0.95 18/46 825 90430}
9. Rd1 {+1.02 18/46 721 85170} Ne8 {-1.01 16/47 2649 197754}
10. e4 {+1.07 14/33 1574 70698} Nc5 {-1.01 16/33 209 53336}
11. Bc4 {+1.04 16/35 585 82520} Qb4 {-1.00 17/35 458 69080}
12. Be2 {+1.47 14/35 2425 185120} Nd7 {-1.39 13/38 2098 102504}
13. a3 {+1.42 12/26 732 100503} Qb3 {-1.41 12/25 338 58281}
14. Qf1 {+1.46 12/26 510 83826} Nd6 {-1.40 12/28 685 75956}
15. Rb1 {+1.83 12/31 1525 125589} Qb6 {-1.72 11/30 2456 125096}
16. Be3 {+1.79 10/25 918 52560} Qc7 {-1.72 11/29 1073 92628}
17. Rbc1 {+1.78 10/28 902 53975} Nb6 {-1.75 11/29 1093 83428}
18. b4 {+1.93 13/32 1588 88688} f5 {-1.92 13/32 612 34923}
19. d5 {+2.03 16/36 387 55327} Nxe4 {-1.89 15/37 1274 89955}
20. dxe6+ {+2.12 17/38 1619 103234} Kg8 {-1.97 16/35 393 52269}
21. Nxe4 {+2.08 16/33 281 68938} fxe4 {-2.02 15/34 471 68151}
22. Bc4 {+2.16 16/34 334 81025} Be7 {-2.08 14/33 714 93772}
23. Bb3 {+2.24 15/33 712 119927} Rh5 {-2.15 15/32 728 112061}
24. Qe2 {+2.26 14/33 795 131556} Rf5 {-2.22 15/36 3057 247242}
25. Qc2 {+2.40 14/37 3057 176473} Nd5 {-2.39 16/35 734 103892}
26. Bxd5 {+2.51 18/34 512 69927} Rfxd5 {-2.40 16/34 811 97329}
27. Rxd5 {+2.42 17/37 712 78430} Rxd5 {-2.39 15/34 230 77414}
28. Qxe4 {+2.45 15/33 359 93997} Qd8 {-2.51 14/33 1561 167839}
29. Qxg6 {+2.67 13/30 1152 113533} Rd3 {-2.61 12/29 543 125671}
30. Re1 {+2.86 13/29 1016 124771} Rxa3 {-2.79 12/26 922 113496}
31. Kh1 {+3.15 13/28 841 127475} Bxb4 {-3.24 12/30 1325 149744}
32. Bg1 {+3.55 13/32 1160 120264} Qe7 {-3.28 12/27 643 110707}
33. Rd1 {+3.45 12/30 716 127093} Qf6 {-3.27 12/29 2048 202149}
34. Qxf6 {+3.41 12/33 1562 75633} gxf6 {-3.35 12/20 5724 72249}
35. f5 {+3.60 11/22 315 68878} b6 {-3.15 11/27 890 85699}
36. h4 {+3.37 13/35 2743 155945} Be7 {-3.22 12/31 1313 94799}
37. h5 {+3.34 14/32 2636 111479} Rg3 {-2.83 9/19 927 6608, White disconnects}
0-1