Finished
MenkibLeela-dag-previewt3d-kd2-03007500.pb.gz *diff180.0+0.18LLR: -0.24 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 52 W: 10 L: 42 D: 0
Ptnml(0-2): 17, 0, 8, 0, 1
MenkibLeela-dag-previewt3d-kd2-03007500.pb.gzdiff180.0+0.18LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
MenkibLeela-dag-previewt3d-kd2-03007500.pb.gzdiff180.0+0.18LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
MenkibLeela-dag-previewt3d-kd2-03007500.pb.gzdiff180.0+0.18LLR: 0.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 0 W: 0 L: 0 D: 0
Ptnml(0-2): 0, 0, 0, 0, 0
KovaxLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
784/1000 Iterations
12550/16000 Games Played
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
235/2000 Iterations
1882/16000 Games Played
MenkibLeela-dag-previewBT4-2khybrid-20k-headsonlydiff10.0+0.10LLR: -0.91 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 344 W: 50 L: 113 D: 181
Ptnml(0-2): 1, 70, 92, 9, 0
MenkibLeelacorrect_node_picking_optimization_target *diff8.0+0.08Tuning 2 Parameters
1000/1000 Iterations
8000/8000 Games Played
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
1000/1000 Iterations
8000/8000 Games Played
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
1000/1000 Iterations
8000/8000 Games Played
MenkibLeelacorrect_node_picking_optimization_targetdiff8.0+0.08LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1366 W: 250 L: 426 D: 690
Ptnml(0-2): 1, 249, 359, 73, 1
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-k2hyb-100kdiff40.0+0.40LLR: -0.08 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 128 W: 26 L: 30 D: 72
Ptnml(0-2): 0, 14, 40, 10, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-k2hyb-100kdiff10.0+0.10LLR: 1.81 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1896 W: 452 L: 351 D: 1093
Ptnml(0-2): 0, 154, 539, 255, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-k2hyb-100kdiff10.0+0.10LLR: 0.47 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 720 W: 191 L: 165 D: 364
Ptnml(0-2): 0, 60, 214, 86, 0
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
1000/1000 Iterations
8000/8000 Games Played
MenkibLeela-dag-previewt3d-kd2-03007500.pb.gzdiff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1280 W: 407 L: 220 D: 653
Ptnml(0-2): 0, 57, 339, 244, 0
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
500/500 Iterations
4000/4000 Games Played
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-unfrozen-k2hyb-25kdiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3982 W: 959 L: 787 D: 2236
Ptnml(0-2): 1, 367, 1083, 539, 1
MenkibLeela-dag-previewdebl1M-hpol-k2hyb-25kdiff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2748 W: 680 L: 518 D: 1550
Ptnml(0-2): 0, 206, 801, 366, 1
MenkibLeela-dag-previewdebl1M-hpol-pp-25kdiff10.0+0.10LLR: -0.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6 W: 0 L: 2 D: 4
Ptnml(0-2): 0, 2, 1, 0, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-hpol-k2hyb-25kdiff40.0+0.40LLR: 2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1000 W: 338 L: 100 D: 562
Ptnml(0-2): 0, 27, 208, 265, 0
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
2000/2000 Iterations
16000/16000 Games Played
KovaxLeela-dag-previewT1-256x-10-rl-base-2.5M-policy25k-t91diff40.0+0.40LLR: 0.28 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1292 W: 261 L: 245 D: 786
Ptnml(0-2): 0, 108, 414, 124, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-hpol-grill9-25kdiff40.0+0.40LLR: 2.26 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1664 W: 441 L: 310 D: 913
Ptnml(0-2): 1, 126, 446, 259, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-hpol-pp-25kdiff40.0+0.40LLR: -0.66 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 726 W: 141 L: 176 D: 409
Ptnml(0-2): 0, 99, 200, 64, 0